This hunt hypothesis targets adversary behavior where malicious actors leverage known ClearFake indicators of compromise to establish persistence or execute lateral movement within the network environment. Proactively hunting for these specific IOCs in Azure Sentinel is critical because early detection of this high-severity threat family allows the SOC team to rapidly isolate affected assets and mitigate potential data exfiltration before broader infrastructure impact occurs.
Malware Family: ClearFake Total IOCs: 27 IOC Types: domain
| Type | Value | Threat Type | First Seen | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| domain | 8pxyyjso.doobix.pro | payload_delivery | 2026-07-01 | 100% |
| domain | doobix.pro | payload_delivery | 2026-07-01 | 100% |
| domain | zthayuyp[.]1x303.casino | payload_delivery | 2026-07-01 | 100% |
| domain | i0gxyl9q.betaffiliate.marketing | payload_delivery | 2026-07-01 | 100% |
| domain | betaffiliate.marketing | payload_delivery | 2026-07-01 | 100% |
| domain | alvin.bet | payload_delivery | 2026-07-01 | 100% |
| domain | phcbmap.vip1xbet.net | payload_delivery | 2026-07-01 | 100% |
| domain | uamhqvjx.abresanishahri.store | payload_delivery | 2026-07-01 | 100% |
| domain | lwflkiar.betsoor.live | payload_delivery | 2026-07-01 | 100% |
| domain | jpopdwg.vip1xbet.net | payload_delivery | 2026-07-01 | 100% |
| domain | betsoor.live | payload_delivery | 2026-07-01 | 100% |
| domain | 7ipg23zj.bet808.poker | payload_delivery | 2026-07-01 | 100% |
| domain | bet808.poker | payload_delivery | 2026-07-01 | 100% |
| domain | betreward.bet | payload_delivery | 2026-07-01 | 100% |
| domain | abresanishahri.store | payload_delivery | 2026-07-01 | 100% |
| domain | bet404.app | payload_delivery | 2026-07-01 | 100% |
| domain | 69x4o4j5.bet808.casino | payload_delivery | 2026-07-01 | 100% |
| domain | bet808.casino | payload_delivery | 2026-07-01 | 100% |
| domain | nordra4ex.kymle5rax.in.net | botnet_cc | 2026-07-01 | 90% |
| domain | xwnfpj7t.betrein.pro | payload_delivery | 2026-07-01 | 100% |
| domain | betrein.pro | payload_delivery | 2026-07-01 | 100% |
| domain | esjvtzn6.aloo.bet | payload_delivery | 2026-07-01 | 100% |
| domain | aloo.bet | payload_delivery | 2026-07-01 | 100% |
| domain | 91vkuxv1.enf90.net | payload_delivery | 2026-07-01 | 100% |
| domain | bet360.online | payload_delivery | 2026-07-01 | 100% |
// Hunt for DNS queries to known malicious domains
// Source: ThreatFox - ClearFake
let malicious_domains = dynamic(["8pxyyjso.doobix.pro", "doobix.pro", "zthayuyp.1x303.casino", "i0gxyl9q.betaffiliate.marketing", "betaffiliate.marketing", "alvin.bet", "phcbmap.vip1xbet.net", "uamhqvjx.abresanishahri.store", "lwflkiar.betsoor.live", "jpopdwg.vip1xbet.net", "betsoor.live", "7ipg23zj.bet808.poker", "bet808.poker", "betreward.bet", "abresanishahri.store", "bet404.app", "69x4o4j5.bet808.casino", "bet808.casino", "nordra4ex.kymle5rax.in.net", "xwnfpj7t.betrein.pro", "betrein.pro", "esjvtzn6.aloo.bet", "aloo.bet", "91vkuxv1.enf90.net", "bet360.online", "j2rfzlmu.enf90.net", "enf90.net"]);
DnsEvents
| where Name has_any (malicious_domains)
| project TimeGenerated, Computer, Name, IPAddresses, QueryType
| order by TimeGenerated desc
| Sentinel Table | Notes |
|---|---|
DnsEvents | Ensure this data connector is enabled |
Here are 5 specific false positive scenarios for the ThreatFox: ClearFake IOCs detection rule in an enterprise environment, along with suggested filters or exclusions:
Antivirus Definition Updates via Endpoint Protection Suites
CrowdStrike.exe, MsMpEng.exe) occurring during standard maintenance windows (02:00–04:00 UTC). Additionally, whitelist the specific SHA-256 hashes of the latest vendor release notes if they match the ClearFake IOCs.Software Deployment via Configuration Management Tools
Process Parent field to filter out executions initiated by deployment agents (e.g., ccmexec.exe, Ansible-Runner). Specifically, exclude IOCs where the parent process is a known configuration management service running under a system or dedicated admin account.Scheduled Backup and Archive Operations